BINEUSE PRO.A PARALLELOGRAMME 7 DENTS - BP7D
BINEUSE PRO A PARALLELOGRAMME 7 DENTS - BP7D - MAJAR
Bineuse professionnelle à parallélogramme 7 dents.
Largeur de travail 40 à 120 cm
Tige 40x14
BINEUSE PRO A PARALLELOGRAMME 7 DENTS - BP7D - MAJAR
Bineuse professionnelle à parallélogramme 7 dents.
Largeur de travail 40 à 120 cm
Tige 40x14
BINEUSE PRO A PARALLELOGRAMME 7 DENTS - BP7D - MAJAR
Pour trouver la liaison permettant de relier votre outil à votre motoculteur :
Allez dans l'onglet "LIAISONS"
OPTION :
-Roue de profondeur de travail : ROUECULT
Vous trouverez tous ces options dans l'onglet "ACCESSOIRES" ou en cliquant sur la référence soulignée
-Dans la première colonne, vous touverez la « MARQUE MOTOCULTEUR »
-Dans la deuxième colonne, vous trouvez le « TYPE MOTOCULTEUR »
-Sur la même ligne vous trouverez « REFERENCE » de la liaison (pour indication vous avez la hauteur et le trou de chape et son poids)
-Relever la « Référence Liaison »
-Taper la référence dans le moteur de recherche, en haut à droite de la page du site
ou cliquer sur la référence trouvé dans le tableau
-Appuyez sur « Recherche »
-Vous obtenez l’article recherché. Cliquer sur « Voir le produit »
-Faite dérouler la page
-Vous trouverez toutes les solutions de montage
MARQUE MOTOCULTEUR |
TYPE MOTOCULTEUR |
HAUTEUR intérieure de la chape mm |
Ø TROU la chape mm |
POIDS
kg |
RÉFÉRENCE |
AGRIA | 3900 | 65 | 16,25 | 1,3 | 582189 |
3400 | 74 | 3 | Chape081034 582019 |
||
3200 | |||||
3002 | |||||
2500 | 94 | 1,7 | 583050 | ||
105 | 74 | 582019 | |||
BCS | Tous types | 59 | 16,25 | 1,3 | 582036 |
BÉAL | Gardener 9 | 94 | 16,25 | 3 | 582371 583050 |
BÉNASSI | Tous types | 75 | 16,5 | 1,6 | 582071 |
BERTOLONI | 302-305-307-315 | 75 | 19,5 | 1,6 | 580279 |
CARRARO | Avant 1986 | 94 | 16,25 | 1,7 | 583050 |
240S | 58 | 14,25 | 1,6 | 081562 | |
Modèles 1986 | 75 | 19,5 | 580279 | ||
EUROSYSTEM | P75-P100-P130 | 53 | 18,5 | 1,6 | 582038 |
FERRARI | 72S | 92 | 18,5 | 1,6 | 081286 |
33 | 74 | 16,5 | 582019 | ||
71-72-80-90-91 | 53 | 18,5 | 582038 | ||
90NM-90SL | 84 | 16,25 | 1,8 | 580280 | |
91NM-91SL-92 | |||||
300:entraxe boulons 60mm | 53 | 18,5 | 582038 | ||
320-330 | 62 | 16 | 081901 | ||
340 ancien modèle | 20 | 582169 | |||
340 nouveau modèle | 44 | 20,5 | 582258 | ||
Chape FERRARI | 330 | 84 | 16 | 2 | CHAPFER330 |
340 | CHAPFER340 | ||||
FORT | MINITIGRE SUPERTIGRE | 72 | 22 | 2,8 | 582224 |
Autres types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 | |
GOLDONI | 109-610A-571-SUPER611-581 | 74 | 22 | 2,5 | 582047 |
SPECIAL LUX(CQT2) | 16,25 | 081504 | |||
JOLLY | 19,5 | 081033 | |||
140D attelage chape | 22,5 | 582228 | |||
140D attelage à douille | 3 | 582041 | |||
JOLLY SUPER | 19,5 | 081194 | |||
JOLLY PROFESSIONNAL | |||||
BINGO | 3,5 | 582291 | |||
TWIST 7 | |||||
GRANJA | GB600 | 84 | 16,25 | 1,6 | 580280 |
Tous type sauf GB600 | 94 | 583050 | |||
GRILLO | PRINCESS | 72 | 22 | 2,8 | 582224 |
G55-G85-G107 | 42 | 14,5 | 582232 | ||
G131 avec tube | 70 | 20 | 2,5 | 582351 | |
G131 avec chape | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 | |
Autres modèles avec chape* | 74 | 582019 | |||
Chape GRILLO* | G131 | 74 | 16 | 6 | CHAPLIAISGRIL |
HAKO | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
HARRY | M63-M64 | 50 | 20,5 | 2,5 | 582134 |
HONDA | F20-F25-F28 F360-F400-F406-F410 F450-F460-F550 F520-F560 |
74 | 16,25 | 1,6 | 582019 |
F42-F600-F610-F66094 F700-F720-F800-F810 |
94 | 583050 | |||
ISEKI | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
KUBOTA | TS55-TF40-TF55-TF60 T320-T350 T420-T450 T4600-T520 |
74 | 16,25 | 1,6 | 582019 |
TF65-TF75-TF80 T520-T620-T650 T750-T850 |
94 | 583050 | |||
MAMETORA | Tous type | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
MITSUBISHI | Tous type | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
MOTOSTANDARD GUTBROD |
U80-U100-MC85 | 53 | 18,5 | 1,6 | 582038 |
U140 T20-T45-TERRA PUMA 400-500 800-900-1000 |
70 | 16,25 | 582025 | ||
PASQUALI | 496 | 74 | 16,25 | 1,6 | 081530 |
SB-XB-934 | 582019 | ||||
Chape PASQUALI | 461 | 74 | 16,5 | 3 | 780112 |
496 | 76 | 16,25 | 2 | 081529 | |
PUBERT | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
ROBIN | PR07-PR10-PR13 PR14-PR15-PR18 ST40-ST50 |
94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
ROQUES et LECŒUR | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
SHIBAURA | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
SEP | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
Chape SEP | 1000/VMC14 | 74 | 16,25 | 3 | CHAPSP10 |
1500/VMC110/130 | CHAPSP15 | ||||
3000/VMC150 | CHAPSP30 | ||||
SOLO IHI | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
STAFOR | S6 | 74 | 16,25 | 1,6 | 582019 |
S8-S9-S20-S800 | 94 | 583050 | |||
STAUB | PPXX-PPX PP8000-8500-9000 9500-Super STAUB |
90 | 25 | 2,5 | 582031 |
STX350-450 STX500-650-700 5000M-6000M |
72 | 18 | 582037 | ||
Modèle rallongé 5000-6000-6200 6500-6600-7000-7200 CHALLANGER |
74 | 18,5 | 081105 | ||
RANCHER | 55 | 1,6 | 582038 | ||
3400-4225-4300 4600-4900 |
74 | 16,25 | 582019 | ||
STX550-750-900 ST4452 |
94 | 583050 | |||
TROMECA | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
VALDAPANA | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
YANMAR | Tous type | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
Repère | Quantité | Désignation | Référence |
1 | 1 | BIELLETTE INFERIEURE | 081539 |
2 | 1 | DENT BINEUSE D CULTl PROF | 081564 |
3 | 1 | DENT BINEUSE G CULTl PROF | 081565 |
4 | 1 | ELEMENT CENTRAL | 081549 |
5 | 1 | ETUI | 920012 |
6 | 1 | POIGNEE DE BLOCAGE CULTl | 081540 |
7 | 2 | BRAS EXTER. EQUIPE | 081547 |
8 | 2 | BRAS INTER. EQUIPE | 081548 |
9 | 3 | BIELLETTE | 084064 |
10 | 3 | DENT SOC COEUR CULTl PROF | 081563 |
11 | 4 | SUPPORT DENT CP | 081550 |
12 | 5 | VIS H - M12 x 25 | 9962098 |
13 | 14 | ECROU FREIN H - M12 | 9900542 |
14 | 14 | VIS H - M12 x 70/30 | 9961912 |
SUPPORT SOC COEUR | 582084 |
||
BOULON CC 10X40 | 923010 | ||
SOC COEUR NU | 923006 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
T.V.A
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC