CHARRUE BRABANT 7" BIOTERRE - BTBR7AC+085237
CHARRUE BRABANT 7 pouces BIOTERRE - BTBR7AC+085237
Puissance conseillée 6-8 cv
CHARRUE BRABANT 7 pouces BIOTERRE - BTBR7AC+085237
Puissance conseillée 6-8 cv
CHARRUE BRABANT 7 pouces BIOTERRE - BTBR7AC+085237
CHARRUE disponible en stock ou sur commande
-Réglage du dévers et du piquage
-Soc et versoir démontable
-Rallonge de versoir réglable
-Livré avec boîtier de piquage et liaison 085237 (pour une chape de 94 ou 74 mm de hauteur et un perçage de 16 mm)
Pour monter d'autres liaisons, il faut prendre le kit BTFLANCS + liaison adéquate que vous trouverez dans l'onglet "LIAISONS"
-Dans la première colonne, vous touverez la « MARQUE MOTOCULTEUR »
-Dans la deuxième colonne, vous trouvez le « TYPE MOTOCULTEUR »
-Sur la même ligne vous trouverez « REFERENCE » de la liaison (pour indication vous avez la hauteur et le trou de chape et son poids)
-Relever la « Référence Liaison »
-Taper la référence dans le moteur de recherche, en haut à droite de la page du site
ou cliquer sur la référence trouvé dans le tableau
-Appuyez sur « Recherche »
-Vous obtenez l’article recherché. Cliquer sur « Voir le produit »
-Faite dérouler la page
-Vous trouverez toutes les solutions de montage
MARQUE MOTOCULTEUR |
TYPE MOTOCULTEUR |
HAUTEUR intérieure de la chape mm |
Ø TROU la chape mm |
POIDS
kg |
RÉFÉRENCE |
AGRIA | 3900 | 65 | 16,25 | 1,3 | 582189 |
3400 | 74 | 3 | Chape081034 582019 |
||
3200 | |||||
3002 | |||||
2500 | 94 | 1,7 | 583050 | ||
105 | 74 | 582019 | |||
BCS | Tous types | 59 | 16,25 | 1,3 | 582036 |
BÉAL | Gardener 9 | 94 | 16,25 | 3 | 582371 583050 |
BÉNASSI | Tous types | 75 | 16,5 | 1,6 | 582071 |
BERTOLONI | 302-305-307-315 | 75 | 19,5 | 1,6 | 580279 |
CARRARO | Avant 1986 | 94 | 16,25 | 1,7 | 583050 |
240S | 58 | 14,25 | 1,6 | 081562 | |
Modèles 1986 | 75 | 19,5 | 580279 | ||
EUROSYSTEM | P75-P100-P130 | 53 | 18,5 | 1,6 | 582038 |
FERRARI | 72S | 92 | 18,5 | 1,6 | 081286 |
33 | 74 | 16,5 | 582019 | ||
71-72-80-90-91 | 53 | 18,5 | 582038 | ||
90NM-90SL | 84 | 16,25 | 1,8 | 580280 | |
91NM-91SL-92 | |||||
300:entraxe boulons 60mm | 53 | 18,5 | 582038 | ||
320-330 | 62 | 16 | 081901 | ||
340 ancien modèle | 20 | 582169 | |||
340 nouveau modèle | 44 | 20,5 | 582258 | ||
Chape FERRARI | 330 | 84 | 16 | 2 | CHAPFER330 |
340 | CHAPFER340 | ||||
FORT | MINITIGRE SUPERTIGRE | 72 | 22 | 2,8 | 582224 |
Autres types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 | |
GOLDONI | 109-610A-571-SUPER611-581 | 74 | 22 | 2,5 | 582047 |
SPECIAL LUX(CQT2) | 16,25 | 081504 | |||
JOLLY | 19,5 | 081033 | |||
140D attelage chape | 22,5 | 582228 | |||
140D attelage à douille | 3 | 582041 | |||
JOLLY SUPER | 19,5 | 081194 | |||
JOLLY PROFESSIONNAL | |||||
BINGO | 3,5 | 582291 | |||
TWIST 7 | |||||
GRANJA | GB600 | 84 | 16,25 | 1,6 | 580280 |
Tous type sauf GB600 | 94 | 583050 | |||
GRILLO | PRINCESS | 72 | 22 | 2,8 | 582224 |
G55-G85-G107 | 42 | 14,5 | 582232 | ||
G131 avec tube | 70 | 20 | 2,5 | 582351 | |
G131 avec chape | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 | |
Autres modèles avec chape* | 74 | 582019 | |||
Chape GRILLO* | G131 | 74 | 16 | 6 | CHAPLIAISGRIL |
HAKO | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
HARRY | M63-M64 | 50 | 20,5 | 2,5 | 582134 |
HONDA | F20-F25-F28 F360-F400-F406-F410 F450-F460-F550 F520-F560 |
74 | 16,25 | 1,6 | 582019 |
F42-F600-F610-F66094 F700-F720-F800-F810 |
94 | 583050 | |||
ISEKI | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
KUBOTA | TS55-TF40-TF55-TF60 T320-T350 T420-T450 T4600-T520 |
74 | 16,25 | 1,6 | 582019 |
TF65-TF75-TF80 T520-T620-T650 T750-T850 |
94 | 583050 | |||
MAMETORA | Tous type | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
MITSUBISHI | Tous type | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
MOTOSTANDARD GUTBROD |
U80-U100-MC85 | 53 | 18,5 | 1,6 | 582038 |
U140 T20-T45-TERRA PUMA 400-500 800-900-1000 |
70 | 16,25 | 582025 | ||
PASQUALI | 496 | 74 | 16,25 | 1,6 | 081530 |
SB-XB-934 | 582019 | ||||
Chape PASQUALI | 461 | 74 | 16,5 | 3 | 780112 |
496 | 76 | 16,25 | 2 | 081529 | |
PUBERT | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
ROBIN | PR07-PR10-PR13 PR14-PR15-PR18 ST40-ST50 |
94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
ROQUES et LECŒUR | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
SHIBAURA | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
SEP | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
Chape SEP | 1000/VMC14 | 74 | 16,25 | 3 | CHAPSP10 |
1500/VMC110/130 | CHAPSP15 | ||||
3000/VMC150 | CHAPSP30 | ||||
SOLO IHI | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
STAFOR | S6 | 74 | 16,25 | 1,6 | 582019 |
S8-S9-S20-S800 | 94 | 583050 | |||
STAUB | PPXX-PPX PP8000-8500-9000 9500-Super STAUB |
90 | 25 | 2,5 | 582031 |
STX350-450 STX500-650-700 5000M-6000M |
72 | 18 | 582037 | ||
Modèle rallongé 5000-6000-6200 6500-6600-7000-7200 CHALLANGER |
74 | 18,5 | 081105 | ||
RANCHER | 55 | 1,6 | 582038 | ||
3400-4225-4300 4600-4900 |
74 | 16,25 | 582019 | ||
STX550-750-900 ST4452 |
94 | 583050 | |||
TROMECA | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
VALDAPANA | Tous types | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
YANMAR | Tous type | 94 | 16,25 | 1,6 | 583050 |
REP. | Désignation | Référence | Quantitée | |
6" | 7" | |||
1 | Ecrou H12 | 9900215 | 2 | 2 |
2 | Vis Ecrou | 2 | 2 | |
3 | Liaison | BT085237 | 1 | 1 |
4 | Flanc droit plié | 660000 | 1 | 1 |
Flanc non plié | 185710 | 1 | 1 | |
5 | Flanc gauche plié | 660001 | 1 | 1 |
Flanc non plié | 185710 | 1 | 1 | |
6 | Poignée piquage | 660003 | 1 | 1 |
7 | Tourillon taraudé | 141052 | 1 | 1 |
8 | Vis H12 x 60/30 | 9961977 | 2 | 2 |
9 | Vis H12 x 40 | 9962083 | 2 | 2 |
10 | Rondelle W12 | 9908069 | 2 | 2 |
11 | Ecrou H10 | 9900210 | - | 1 |
12 | Ecrou frein 012 | 9900542 | 2 | 2 |
13 | Fusée BTBR | 660010 | 1 | 1 |
14 | Bati BTBRO | 660006 | 1 | - |
15 | Vis H10x20 | 9962013 | 2 | 2 |
16 | Rondelle 10,5x27x2 | 2 | 2 | |
17 | Clichet BT | 660004 | 2 | 2 |
18 | Support pédale | 660005 | 1 | 1 |
19 | Pédale BT | 660002 | 1 | 1 |
20 | Ressort BTBR | 660011 | 1 | 1 |
21 | Goup. élastique 08x50x1 | 660013 | 1 | 1 |
22 | Goup. élastique 05x50x1 | 660014 | 1 | 1 |
23 | Rallonge BT | 660007 | 2 | 2 |
24 | Versoir Droit BT 6" | 660008 | 1 | - |
25 | Versoir Gauche BT 6" | 660009 | 1 | - |
26 | Soc droit 6" AC | 660040 | 1 | - |
27 | Soc gauche 6" AC | 660041 | 1 | - |
28 | Boulon M9x25 DIN608 | 9941110 | 12 | 12 |
29 | Rondelle 10.5x22x2 | 9908010 | 12 | 14 |
30 | Soc droit 7" AC | 660028 | - | 1 |
31 | Soc gauche 7" AC | 660029 | - | 1 |
32 | Versoir Droit BT 7" | 660030 | - | 1 |
33 | Versoir Gauche BT 7" | 660031 | - | 1 |
34 | Vis H10x30/30 | 9962012 | - | 2 |
35 | Bati BTBR1 | 660027 | - | 1 |
36 | Renfort | 214080 | - | 2 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
T.V.A
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC